 |
 |
 |  | Nombre | TRM |  |  | Unidad | Pesos |  |  | Valor | 1894,30000 |  |
 |  | Nombre | DTF |  |  | Unidad | por ciento |  |  | Valor | 3,98000 |  |
 |  | Nombre | TES jul 2024 |  |  | Unidad | Por ciento |  |  | Valor | 9,25000 |  |
 |  | Nombre | TES May 2011 |  |  | Unidad | Por ciento |  |  | Valor | 4,46000 |  |
 |  | Nombre | TES Jul 2020 |  |  | Unidad | Por ciento |  |  | Valor | 8,90000 |  |
 |  | Nombre | Euro |  |  | Unidad | Dólar |  |  | Valor | 1,35800 |  |
 |  | Nombre | Café |  |  | Unidad | US$ |  |  | Valor | 2,03810 |  |
 |  | Nombre | Igbc |  |  | Unidad | Puntos |  |  | Valor | 11852,19000 |  |
 |  | Nombre | Petróleo WTI |  |  | Unidad | US$ por barril |  |  | Valor | 81,49000 |  |
 |  | Nombre | UVR |  |  | Unidad | Pesos |  |  | Valor | 187,41490 |  |
|
 |
|
 |
|
 |
banner-celular
|
|